-
Sản phẩm
-
Tin tức Hansung
-
Tổng quan về công ty
Xe nâng điện
HSFB16, HSFB18, HSFB20
HSFB16, HSFB18, HSFB20
Loại \ Mẫu | HSFB16 | HSFB18 | HSFB20 | |
---|---|---|---|---|
Loại | Xe chạy bánh loại 2 tầng | ← | ← | |
Chi tiết kỹ thuật | 1.6 tấn | 1.8 tấn | 2.0 tấn | |
Trọng lượng | 3100 kg | 3300 kg | 3500 kg | |
Vận tốc tối đa | 17 km/h | ← | ← | |
Số lần chuyển vòng số | Số tới: 1, Số lùi: 1 | ← | ← | |
Bán kính xoay vòng xe | 1694 mm | 1724 mm | 1759 mm | |
Khả năng leo dốc | 29.8 ° | 28.5 ° | 26.8 ° | |
Kích thước (Dài×Rộng×Cao) | 2065 × 1070 × 2190 (mm) (※ Không tính trục nâng trong độ dài của xe) |
2095 × 1070 × 2190 (mm) ← |
2130 × 1114 × 2190 (mm) ← |
|
Động cơ | Để chạy | AC 4.8 kW × 2 | ← | ← |
Máy bơm thủy lực | AC 17 kW | ← | ← | |
Pin | Điện áp | DC 48 V (6 V × 8) | ← | ← |
Điện dung | 540 AH | ← | ← | |
Bánh xe | Chi tiết kỹ thuật bánh xe trước | 18 × 7 - 8 Bánh không ruột | ← | 200 / 50 - 10 Bánh không ruột |
Chi tiết kỹ thuật của bánh sau | 16 × 6 - 8 Bánh không ruột | ← | ← | |
Kích thước (trước) | 1365 mm | ← | ← | |
Cỡ bánh (trước) | 907 mm | ← | 917 mm | |
Cỡ bánh (sau) | 890 mm | ← | ← | |
Chi tiết thiết bị | Độ cao tối da trục nâng | 3790 mm | ← | ← |
Tải trung tâm | 500 mm | ← | ← | |
Góc xoay trước | 6 ° | ← | ← | |
Góc xoay sau | 10 ° | ← | ← | |
Trọng lượng tải tối đa | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | |
Chiều cao xuống | 2125 mm | ← | ← | |
Trục nâng (Dài×Rộng×Dầy) | 1070 × 100 × 35 (mm) | 1070 × 100 × 35 (mm) | 1070 × 100 × 40 (mm) |
Sản phẩm
Tin tức Hansung
Tổng quan về công ty
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.