-
Sản phẩm
-
Tin tức Hansung
-
Tổng quan về công ty
Máy nâng đồ vật
HSFD25, HSFD30, HSFD30(3Ba tầng)
HSFD25, HSFD30, HSFD30(3Ba tầng)
Loại \ Mẫu | HSFD25 | HSFD30 | HSFD30(3단) | |
---|---|---|---|---|
Loại | Xe chạy bánh cao su 2 tầng | ← | Xe chạy bánh cao su 3 tầng | |
Chi tiết kỹ thuật | 2.5 tấn | 2.98 tấn | ← | |
Trọng lượng | 4010 kg | 4280 kg | 4550 kg | |
Vận tốc tối đa | 17 km/h | 18 km/h | ← | |
Số lần chuyển số | Số tới: 1, Số lùi: 1 | ← | ← | |
Bán kính xoay vòng | 2155 mm | ← | ← | |
Khả năng leo đồi dốc | 18.2 ° | 14.4 ° | ← | |
Kích thước (Dài×Rộng×Cao) | 3647 × 1230 × 2190 (mm) | 3734 × 1230 × 2190 (mm) | ← | |
Động cơ | Model | Kukje / A2300T | ← | ← |
Động cơ (chuẩn) | 44.1 kW (60 ps) / 2800 rpm | ← | ← | |
Nhiên liệu | Dầu | ← | ← | |
Bánh xe | Chi tiết bánh trước | 7.00 × 12 - 12PR | 8.15 × 15 - 12PR | 8.15 × 15 - 14PR |
Chi tiết bánh sau | 6.50 × 10 - 10PR | ← | ← | |
Kích thước bánh xe (bánh trước) | 1650 mm | ← | ← | |
Cỡ bánh (bánh trước) | 965 mm | 1005 mm | ← | |
Cỡ bánh (Bánh sau) | 980 mm | ← | ← | |
Chi tiết thiết bị | Chiều cao nâng tối đa | 3300 mm | ← | 4500 mm |
Chiều cao đỡ | 500 mm | ← | ← | |
Góc xoay trước | 6 ° | ← | ← | |
Góc xoay sau | 10 ° | ← | ← | |
Trọng lượng tải tối đa | 2500 kg | 2980 kg | ← | |
Chiều cao đỡ xuống | 2175 mm | ← | ← | |
Bộ nâng (Dài×Rộng×Cao) | 1070 × 100 × 40 (mm) | 1070 × 122 × 40 (mm) | 1070 × 125 × 40 (mm) |
Sản phẩm
Tin tức Hansung
Tổng quan về công ty
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.