-
Sản phẩm
-
Tin tức Hansung
-
Tổng quan về công ty
Máy vận chuyển công suất lớn
HTI-1000WMS
HTI-1000WMS
Loại\Mẫu | HTI-900CMS | HTI-1000WMS | |
---|---|---|---|
Loại | Xe chạy động cơ caterpillar | Xe chạy động cơ 4WD | |
Chi tiết kỹ thuật | Trọng lượng tải đạt được đến 900 kg | Trọng lượng tải đạt được đến 1000 kg | |
Kích thước (Dài×Rộng×Cao) | 3230 × 1375 × 1373 (mm) | 3635 × 1483 × 1470 (mm) | |
Trọng lượng | 1233 kg | 1454 kg | |
Động cơ để chạy máy | Model | HONDA / GX630 | ← |
Công suất cực đại | 14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | ← | |
Nhiên liệu | Xăng | ← | |
Dung tích bình chứa | 15.2 L | 18 L | |
Động cơ để phun thuốc | Model | Gyeyang / G710L-E | ← |
Công suất cực đại | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | ← | |
Nhiên liệu | Xăng | ← | |
Dung tích bình chứa | 5.0 L | ← | |
Cơ chế vận hành máy | Để chạy | Xe bánh cao su | Xe bánh cao su |
Chi tiết (Bánh xe) | Rộng 250 × Vành 72 × Số đầu nối 46 | 23″ × 10.00 - 12, 6PR | |
Số lần chuyển số | Số tới 4, Số lùi 2 | Số tới 10, Số lùi 2 | |
Vận tốc chạy(km/h) | L1:1.5, L2:3.0, H1:2.4, H2:5.0 MAX:6.9, Sau1:1.6, Sau2:2.7 |
L1:1.2, L2:2.2, L3:3.4, L4:4.9, L5:5.6, H1:2.8, H2:5.0, H3:8.0, H4:11.3, H5:12.9, MAX:15.8, Sau1:1.2, Sau2:2.8 |
|
Máy phun | Cách phun | Xoáy tròn | ← |
Ngăn chứa đồ bên trong thân xe (Dài×Rộng×Cao) |
1630 × 1300 × 620 (mm) | 1820 × 1300 × 620 (mm) | |
Phương thức phun | Phun xoáy | ← | |
Dòng điện | Vòng xoắn và thanh cuộn hình chữ V | ← |
Sản phẩm
Tin tức Hansung
Tổng quan về công ty
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.