-
Sản phẩm
-
Tin tức Hansung
-
Tổng quan về công ty
Máy nâng dùng cho nông nghiệp
HTI-MLK750E
HTI-MLK750E
Loại \Mẫu | HTI-MLK730K | HTI-MLK750E | HTI-GTZ4 | |
---|---|---|---|---|
Loại | Xe nâng đứng caterpillar | ← | Xe caterpillar | |
Chi tiết kỹ thuật | Tải đến 230 kg | Tải đến 280 kg | Tải đến 100 kg | |
Kích thước (Dài×Rộng×Cao) | 1980 × 1290 × 1740 (mm) | 2130 × 1400 × 1760 (mm) | 3030 × 1300 × 1380 (mm) | |
Trọng lượng | 597 kg | 689 kg | 547 kg | |
Động cơ | Model | Fuji Heavy Industries / EX210 | ← | ← |
Công suất cực đại | 4.21 kW(5.72 ps) / 2000 rpm | ← | ← | |
Nhiên liệu | Gasoline | ← | ← | |
Dung tích bình chứa | 4.0 L | ← | ← | |
Cơ chế vận hành máy | Để chạy | Rubber caterpillar | ← | ← |
Chi tiết kỹ thuật | Rộng 200 × Vành 72 × Số vòng nối 42 | Rộng 180 × Vành 72 × Số vòng nối 44 | Rộng 180 × Vành 72 × Số vòng nối 46 | |
Số lần chuyển số | Số tới: 2, Số lùi: 1 | ← | ← | |
Vận tốc chạy(km/h) | Số tới: 1:2.1, Số tới: 2:3.7, Số lùi:1.6 | Số tới: 1:1.9, Số tới: 2:3.6, Số lùi:1.5 | Số tới: 1:1.7, Số tới: 2:3.4, Số lùi:1.4 | |
Ghế ngồi | Kích thước thu gọn (Rộng×Dài) |
960 × 1370 (mm) | 1275 × 1500 (mm) | 600 × 520 (mm) |
Kích thước mở rộng (Rộng×Dài) |
1500 × 1370 (mm) | 2200 × 1500 (mm) | N/A | |
Chiều cao tính từ đáy đến khung treo | Min. 690 mm, Max. 3090 mm | Min. 730 mm, Max. 2020 mm | Min. 410 mm, Max. 2940 mm | |
Độ nghiêng cho phép | One side 0~12 ° | ← | L 20 °, R 20 ° | |
Trục xoay | Góc xoay trục | N/A | ← | L 25 °, R 25 ° |
Góc vận hành | ↑ | ← | Lên phía trên 56 °, Xuống dưới 18 ° |
Sản phẩm
Tin tức Hansung
Tổng quan về công ty
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.