環境に配慮し 広域撒布機(Ultra)
項目 \ 形式名 | HSU-1000-Ⅱ | HSU-2500/3000-Ⅳ | HSU-3000/4000-Ⅴ | HSU-3000/4000-Ⅵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用車両 | 1トンポーター / 1トンワゴン | 3.5トン 以上 | 5トン 以上 | ← | |||||
大きさ(長さ×幅*高さ) | 3570 × 1510 × 2140 (mm) | 6710 × 2230 × 2660 (mm) | 6710 × 2230 × 2660 (mm) | 6710 × 2230 × 2660 (mm) | |||||
エンジン | 噴霧用 | 形式名 | 現代 / D4BB-TC | 現代 / D4BB | 現代 / D4BB-TC | ← | |||
最大出力 | 44 kW(60 ps) / 2900 rpm | 40.6 kW (55.2 ps) / 2800 rpm | 44 kW(60 ps) / 2900 rpm | ← | |||||
送風用 | 形式名 | 噴霧用 エンジン 兼用 | Doosan / PU086TI | ← | ← | ||||
最大出力 | 噴霧用 エンジン 兼用 | 213 kW (290 ps) / 2200 rpm | ← | ← | |||||
重量 | 1440 kg | 3920kg | 3980kg | 4000kg | 4050kg | 4000kg | 4050kg | ||
薬液タンク容量 | 1000 L | 2500L | 3000L | 3000L | 4000L | 3000L | 4000L | ||
燃料タンク容量 | 38 L | 150 L | ← | 150 L | |||||
使用タンク | 軽油 | ← | ← | ← | |||||
噴霧用 ポンプ |
形式名 | WPS-150A | YH5000 | ← | 1ポンプ | JI-3000F | |||
2ポンプ | GX-160 | ||||||||
常用回転スピード | 750 rpm | 500 rpm | ← | 1ポンプ | 800 rpm | ||||
2ポンプ | 800 rpm | ||||||||
吐出量 | 150 L/min | 369 L/min | ← | 1ポンプ | 263 L/min | ||||
2ポンプ | 146 L/min | ||||||||
噴霧 装置 |
噴霧ノズル | Ø1.4 mm × 80個 外 | Ø1.4 mm × 136個 外 | ← | Ø1.4 mm × 136個 外 | ||||
噴霧量 | 117 L/min | 250 L/min | ← | 375 L/min | |||||
噴霧距離 | 50 m 以上 | 最大 150 m | ← | ← | |||||
送風 装置 |
形式 | 軸流式 | 軸流式 | ← | ← | ||||
吐出口径 | Ø770 mm | Ø1390 mm | ← | ← | |||||
送風量 | 647 m3/min | 4000 m3/min | ← | ← | |||||
車両搭載方式 | 油圧シリンダーリフト | フォークリフト使用 | ← | ← |