HTI-GTM320
項目 \ 形式名 | HTI-GTM320 | HTI-GTM320T | HTI-HL2400 | |
---|---|---|---|---|
形式 | ブーム型無限軌道式 | ← | 垂直上昇型無限軌道式 | |
規格 | 積載荷重 100 kg | ← | 積載荷重 300 kg | |
大きさ(長さ×幅×高さ) | 3250 × 1600 × 1410 (mm) | 2610 × 1590 × 1500 (mm) | 2670 × 1600 × 1970 (mm) | |
重量 | 1175 kg | 1351 kg | 1627 kg | |
走行装置 | 走行形式 | ゴム 無限軌道 | ← | ← |
無限軌道規格 | 幅 200 × 間隔 72 × リンク数 51個 | ← | ← | |
変速レベル | 前進 1段, 後進 1段 | ← | ← | |
走行スピード(km/h) | 前進: 2.2, 後進: 1.7 | 前進: 2.4, 後進: 2.2 | 前進: 2.3, 後進: 1.1 | |
駆動モーター | 形式名 | ABD16002P | ← | ← |
定格電圧 | AC 30 V | ← | ← | |
定格出力 | 3.5 kW (4.8 ps) / 2960 rpm | ← | ← | |
個数 | 2個 | ← | ← | |
バッテリー | 形式名 | Longest 6240 | ← | ← |
定格電圧 | DC 48 V | ← | ← | |
容量 | 240 AH | ← | ← | |
個数 | 8個 | ← | ← | |
充電器 | 形式名 | ICS2000R | ← | ← |
充電電源 | DC 48 V, 20 A | ← | ← | |
入力電源 | AC 220 V | ← | ← | |
油圧ポンプ | 形式 | 電動式歯車ポンプ | ← | ← |
定格電圧 | DC 48 V | ← | ← | |
油圧オイル容量 | 3.0 L | ← | ← | |
作業台 | 縮小寸法 (横×縦) |
630 × 470 (mm) | 630 × 470 (mm) | 1350 × 2210 (mm) |
拡張寸法 (横×縦) |
該当なし | ← | 2770 × 2210 (mm) | |
底面上昇の高さ | 最低 410 mm, 最高 3050 mm | 最低 490 mm, 最高 2880 mm | 最低 895 mm, 最高 2420 mm | |
傾斜補正角度 | 左 10 °, 右 10 ° | ← | 前 5 °, 後 5 °, 左 10 °, 右 10 ° | |
ブーム | 旋回角度 | 360 ° | ← | 該当なし |
作動角度 | 上向 59 °, 下向 20 ° | ← | ↑ |