HTI-MLK730K
項目 \ 形式名 | HTI-MLK730K | HTI-MLK750E | HTI-GTZ4 | |
---|---|---|---|---|
形式 | 垂直上昇型無限軌道式 | ← | ブーム型無限軌道式 | |
規格 | 積載荷重 230 kg | 積載荷重 280 kg | 積載荷重 100 kg | |
大きさ(長さ×幅×高さ) | 1980 × 1290 × 1740 (mm) | 2130 × 1400 × 1760 (mm) | 3030 × 1300 × 1380 (mm) | |
重量 | 597 kg | 689 kg | 547 kg | |
エンジン | 形式名 | 富士重工業 / EX210 | ← | ← |
最大出力 | 4.21 kW(5.72 ps) / 2000 rpm | ← | ← | |
使用燃料 | ガソリン | ← | ← | |
燃料容量 | 4.0 L | ← | ← | |
走行装置 | 走行形式 | ゴム 無限軌道 | ← | ← |
無限軌道規格 | 幅 200 × 間隔 72 × リンク数 42個 | 幅 180 × 間隔 72 × リンク数 44個 | 幅 180 × 間隔 72 × リンク数 46個 | |
変速レベル | 前進 2段, 後進 1段 | ← | ← | |
走行スピード(km/h) | 前進1:2.1, 前進2:3.7, 後進:1.6 | 前進1:1.9, 前進2:3.6, 後進:1.5 | 前進1:1.7, 前進2:3.4, 後進:1.4 | |
作業台 | 縮小寸法 (横×縦) |
960 × 1370 (mm) | 1275 × 1500 (mm) | 600 × 520 (mm) |
拡張寸法 (横×縦) |
1500 × 1370 (mm) | 2200 × 1500 (mm) | 該当なし | |
底面上昇の高さ | 最低 690 mm, 最高 3090 mm | 最低 730 mm, 最高 2020 mm | 最低 410 mm, 最高 2940 mm | |
傾斜補正角度 | 片側 0~12 ° | ← | 左 20 °, 右 20 ° | |
ブーム | 旋回角度 | 該当なし | ← | 左 25 °, 右 25 ° |
作動角度 | ↑ | ← | 上向 56 °, 下向 18 ° |