HTI-R950Ⅱ
項目 \ 形式名 | HRM-70 | HTI-R950Ⅱ | HTI-R950-4WD | HTI-R1600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 歩行型垂直駆動式 | 乗用型車輪式 | ← | ← | ||
規格 | 草刈り幅 70 cm | 草刈り幅 95 cm | ← | 草刈り幅 160 cm | ||
大きさ(長さ×幅×高さ) | 1720 × 760 × 990 (mm) | 1905 × 1060 × 885 (mm) | 1980 × 1060 × 910 (mm) | 1910 × 1380 × 900 (mm) | ||
重量 | 117 kg | 305 kg | 325 kg | 370 kg | ||
エンジン | 形式名 | Keyang / G810L-E | KAWASAKI / FS600V | KAWASAKI / FS691V | ← | |
最大出力 | 5.88 kW(8.0 ps) / 4000 rpm | 13.0 kW(17.7 ps) / 3300 rpm | 15.5 kW(21 ps) / 3300 rpm | ← | ||
使用燃料 | ガソリン | ← | ← | ← | ||
燃料容量 | 5.0 L | 12 L | 14 L | 12 L | ||
走行装置 | 走行形式 | ゴム車輪 | ← | ← | ← | |
車輪規格 | 前 | 該当なし | 4.00 - 7, 2PR (Ø400) | ← | 4.00 - 7, 2PR (Ø400) | |
後 | 4.00 - 7, 2PLY | 17 ☓ 8.00 - 8, 4PR (Ø450) | ← | 17 ☓ 8.00 - 8, 4PR (Ø450) | ||
変速レベル | 前進 2段, 後進 1段 | 前進 2段, 後進 2段 | 前進 1段, 後進 1段 | 前進 2段, 後進 2段 | ||
走行スピード(km/h) | 前前低速:2.0, 前進高速:3.4 後進:2.0 |
前前低速:0~5.3, 前進高速:0~9.1 後進低速:0~3.5, 後進高速:0~6.0 |
前前:0~9.5, 後進:0~6.0 | 前前低速:0~5.3, 前進高速:0~9.1 後進低速:0~3.2, 後進高速:0~5.5 |
||
草刈り装置 | 草刈り刃方式 | メイン刃 | 直線刃 | 回転双方刃 (FREE KNIFE) | ← | ← |
側面刃 | 該当なし | ← | ← | 上下交差方式 | ||
草刈り刃固定式 | ナットとボルト固定方式 | ロックナット固定方式 | ← | ← | ||
草刈り高さ | 10 ~ 100 mm | 45 ~ 115 mm | ← | 20 ~ 110 mm | ||
クラッチ方式 | ベルト張力式 | ベルト張力式 (ブレーキ連動) | ← | ← | ||
運転席調整 | シート調整 | 前後 | 該当なし | 60 mm | ← | ← |
右側 | ↑ | 0 ~ 300 mm (3段) | ← | ← | ||
ハンドル (ステアリングホイール) | 上下調整 | 0 - 90 - 180 (mm) (3段) | 0 - 30 - 60 (mm) (3段) | ← | ← | |
左右調整 | 1段:20 ° / 2段:42 ° (5段) | 該当なし | ← | ← |