HTI-900CMS
項目 \ 形式名 | HTI-900CMS | HTI-1000WMS | |
---|---|---|---|
形式 | 乗用無限軌道型 | 乗用4輪駆動型 | |
規格 | 積載定量 900 kg | 積載定量 1000 kg | |
大きさ(長さ×幅×高さ) | 3230 × 1375 × 1373 (mm) | 3635 × 1483 × 1470 (mm) | |
重量 | 1233 kg | 1454 kg | |
走行用 エンジン | 形式名 | HONDA / GX630 | ← |
最大出力 | 14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | ← | |
使用燃料 | ガソリン | ← | |
燃料容量 | 15.2 L | 18 L | |
撒布用 エンジン | 形式名 | Keyang / G710L-E | ← |
最大出力 | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | ← | |
使用燃料 | ガソリン | ← | |
燃料容量 | 5.0 L | ← | |
走行装置 | 走行形式 | ゴム 無限軌道 | ゴム車輪 |
無限軌道(車輪)規格 | 幅 250 × 間隔 72 × リンク数 46個 | 23″ × 10.00 - 12, 6PR | |
変速レベル | 前進 4段, 後進 2段 | 前進 10段, 後進 2段 | |
走行スピード(km/h) | L1:1.5, L2:3.0, H1:2.4, H2:5.0 MAX:6.9, 後1:1.6, 後2:2.7 |
L1:1.2, L2:2.2, L3:3.4, L4:4.9, L5:5.6, H1:2.8, H2:5.0, H3:8.0, H4:11.3, H5:12.9, MAX:15.8, 後1:1.2, 後2:2.8 |
|
撒布装置 | 撒布方式 | 円版回転式 | ← |
積載ボックス内部大きさ (長さ×幅×高さ) |
1630 × 1300 × 620 (mm) | 1820 × 1300 × 620 (mm) | |
堆肥移送方式 | チェーンコンベヤーー式 | ← | |
動力伝達方式 | Vベルト及びローラーチェーン | ← |