-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Water Cannon
Water Cannon
Water Cannon
Description | SIRIUS-6000 | ||
---|---|---|---|
Chassis | Drive System | 4x2 | |
Engine | Diesel 280ps/2,500rpm [EURO 5] | ||
Crew Capacity [Double Cab] | 01 driver + 01 co-driver + 03 operators = 05 crews | ||
Wheelbase | 4,030mm [short wheelbase] | ||
Min.Ground Clearance | 7.1M | ||
Auxiliary Engine | Manufacturer / Model | Hyundai / D4DA-P | |
TYPE | 4Cycle, Water Cooled, Diesel | ||
Output | 100ps/2,600rpm [max.3,000] | ||
Max. Torque | 37kg.m/1,700rpm | ||
Tank | Water Tank | Capacity | 6,000L |
Material | SUS304 | ||
Other Tanks (foam, tear liquid, pigment) |
Capacity | 3EA x 100L | |
Material | SUS316 | ||
Pump | Type | A1 | |
Discharging Capacity | Normal [8.5bar] | 2,800LPM / 2,550rpm | |
High [14bar] | 2,000LPM / 3,220rpm | ||
Discharging Capacity | Type | Vain Rotary Type [Water,Oil] | |
Degree of Vacuum | 650~700cmHg | ||
Roof Cannon | Working Range | Up / Down | Up:85º/Down:45º |
Rotating | 340º | ||
Other Equipment | Bunper Nozzle | Size : 50A | |
Self-protection Nozzle | Top:6EA / Under : 6EA | ||
Flushing Nozzle | 01EA x each side = 02EA | ||
DVR | 4 channel, 1 terabite | ||
Surveillance Camera | 5EA [roof & each side & rear] | ||
P/A system | Strobe Lightbar, Siren & Amplifiier |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.