-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Speed sprayer
HTI-500CMS-D
HTI-500CMS-D
Item / Model | HTI-500CMS-D | |
Type | Crawler Speed Sprayer | |
Chemical Tank Capacity | 500 Liters | |
Size(L x W x H) | 3360 x 1470 x 1360 mm | |
Ground Clearance | 235 mm | |
Weight | 1600 kg | |
1. Vehicle Unit | ||
Engine | DAEDONG , ND10DE | |
Output | 40.6 kw(55.2 Ps) , 2700RPM | |
Fuel | Diesel | |
Fuel Tank | 11L | |
Rubber Crawler | Rubber Crawler | |
Crawler Size(W/P/L) | 320 x 72 x 52 | |
No. of Gear | Forward | Low : 2 / High 2 |
Reverse | Low : 1 / High 1 | |
Traveling Speed | Forward | 2.4 ~ 8 km/h |
Reverse | 2.4 ~ 4 km/h | |
Hydraulic Oil Tank | 2.6L | |
2. Sprayer Unit | ||
Engine | HYUNDAI, D4BB9AG90) | |
Output | 40.6 kw (55.2 Ps) / 2,700 rpm | |
Fuel | Diesel | |
Fuel Tank | 32L | |
Sprayer Pump | GX-100A / 3 plunger type | |
Pump RPM | 770 r/min | |
Pump Output | 94.4 L/min | |
Pressure | Rated | 3,432 kPa(35 kgf/cm2) |
Max. | 3,922 kPa (40 kgf/cm2) | |
No. of Nozzle (2-way nozzle) | Ø1.0 x 12 ea / Long Nozzle Ø1.2 x 12 ea | |
Agitator | Water Jet |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.