-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Speed Sprayer
ATOM Series
ATOM Series
Item \ model | SS-ATOMⅣ-600 | SS-ATOMⅣ-1000 | SS-ATOMⅤ-1000 | ||
Type | Four-wheel drive type for passenger use (anti-discharge carbine type) | Four-wheel drive type for passenger use (anti-discharge carbine type) | Four-wheel drive type for passenger use (anti-discharge carbine type) | ||
Spec. | Pharmacid tank capacity 600 L | Pharmacid tank capacity 1000 L | Pharmacid tank capacity 1000 L | ||
Dimension (L×W×H) | 4060 × 1480 × 1370 (mm) | 4420 × 1490 × 1420 (mm) | 4420 × 1540 × 1420 (mm) | ||
Weight | 1504 kg | 1675 kg | 1637 kg | ||
Engine | Model name | Hyundai / D4BB | Hyundai / D4BB | Hyundai / D4BB | |
Max. power | 40.6 kW (55.2 ps) / 2800 rpm | 40.6 kW (55.2 ps) / 2800 rpm | 40.6 kW (55.2 ps) / 2800 rpm | ||
Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | ||
Fuel capacity | 40 L | 40 L | 40 L | ||
Travelling mechanism | Travelling type | rubber wheel | rubber wheel | rubber wheel | |
Caterpillar (wheel) spec. | 23″ × 10.00 - 12, 6PR | 26″ × 10.00 - 12, 8PR | 26″ × 10.00 - 12, 6PR(광폭타이어) | ||
No. of speed-change stage | forward 6, backward 2 | forward 10, backward 2 | forward 10, backward 2 | ||
Travelling speed (km/h) | L1:1.3, L2:2.1, L3:3.3, H1:5.4, H2:8.6 | L1:1.3, L2:2.4, L3:3.7, L4:5.3, L5:6.1, H1:2.9 | L1:1.5, L2:2.8, L3:4.3, L4:6.2, L5:7.1, H1:3.4, H2:6.3, H3:9.9, H4:13.7, H5:16.3, 후1:1.5, 후2:3.4 |
||
H3:13.5, MAX:13.5, 후1:1.5, 후2:6.2 | H2:5.4, H3:8.5, H4:11.8, H5:14.0, 후1:1.3, 후2:2.9 | ||||
Blower | Type | Axial type | Axial type | Axial type | |
Diameter of discharge port | Ø760 mm | Ø760 mm | Ø760 mm | ||
Air flow | 577.5 m3/min | 577.5 m3/min | 577.5 m3/min | ||
Clutch type | Dry round panel | Dry round panel | Dry round panel | ||
Spraying pump | Model name | GX-100A | GX-100A | GX-100A | |
Normal rotating speed | 770 rpm | 770 rpm | 770 rpm | ||
Normal pressure | 3.5 MPa | 3.5 MPa | 3.5 MPa | ||
Spraying equipment | Spray nozzle | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | |
No. of nozzle blow heads | 24 (Double holes 6, Single hole 12) | 36 (Double holes) | 36 (Double holes) | ||
Method of mixing liquid chemicals | Mechanical | Mechanical | Mechanical | ||
Hydraulic oil capacity | 6.5 L | 6.5 L | 6.5 L |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.