-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Other Equipment
Spreader CMS
Spreader CMS
Item \ model | HTI-900CMS | HTI-1000WMS | |
---|---|---|---|
Type | Driving caterpillar | Driving 4WD | |
Spec. | Required amount of loading 900 kg | Required amount of loading 1000 kg | |
Dimension (L×W×H) | 3230 × 1375 × 1373 (mm) | 3635 × 1483 × 1470 (mm) | |
Weight | 1233 kg | 1454 kg | |
For driving Engine | Model name | HONDA / GX630 | ← |
Max. power | 14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | ← | |
Fuel | Gasoline | ← | |
Fuel capacity | 15.2 L | 18 L | |
Engine for spray | Model name | Gyeyang / G710L-E | ← |
Max. power | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | ← | |
Fuel | Gasoline | ← | |
Fuel capacity | 5.0 L | ← | |
Travelling mechanism | Travelling type | Rubber caterpillar | Rubber wheel |
Caterpillar (wheel) spec. | Width 250 × Interval 72 × No. of link 46 | 23″ × 10.00 - 12, 6PR | |
No. of speed-change stage | Forward movement: 4, backward movement: 2 | Forward movement: 10, backward movement: 2 | |
Travelling speed (km/h) | L1:1.5, L2:3.0, H1:2.4, H2:5.0 MAX:6.9, Rear 1:1.6, Rear 2:2.7 |
L1:1.2, L2:2.2, L3:3.4, L4:4.9, L5:5.6, H1:2.8, H2:5.0, H3:8.0, H4:11.3, H5:12.9, MAX:15.8, Rear 1:1.2, Rear 2:2.8 |
|
Sprayer | Spraying type | Round panel rotation | ← |
Interior size of cargo box (length×width×height) |
1630 × 1300 × 620 (mm) | 1820 × 1300 × 620 (mm) | |
Transport of compost | Chain conveyor | ← | |
Power transmission | V belt and roller chain | ← |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.