-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Other Equipment
Wood Chipper
Wood Chipper
Item \ model | HI-2001 | HTI-WC100 | HTI-WC200 | |
---|---|---|---|---|
Type | Walking caterpillar, Cutting type | ← | ← | |
Spec. | Max. crushing diameter Ø70 mm | Max. crushing diameter Ø80 mm | ← | |
Dimension (L×W×H) | 1500 × 985 × 1395 (mm) | 1800 × 990 × 1395 (mm) | 1840 × 990 × 1415 (mm) | |
Weight | - | 602 kg | ← | |
Engine | Model name | Gyeyang / G710L-E | HONDA / GX630 | ← |
Max. power | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | 14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | ← | |
Fuel | Gasoline | ← | ← | |
Fuel capacity | 5.0 L | 16.5 L | ← | |
Startup | Electric startup | ← | ← | |
Travelling unit | Caterpillar Spec. | Width 180 × Interval 60 × No. of link 37 | Width 200 × Interval 72 × No. of link 44 | Width 200 × Interval 72 × No. of link 37 |
Travelling speed (km/h) | L1:1.6, L2:3.2, L3:4.9, Rear 1:1.5, Rear 2:3.0 |
Forward movement: 0.58 / Backward movement :0.58 | ← | |
Crusher | Type | Cutting type | Cutting type | ← |
Supply unit spec. | - | Width 188 × Height 188 (mm) | ← | |
Supply roller rotating speed | - | 45 rpm | ← | |
Blade rotating speed | - | 1500 rpm | ← |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.