-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Other Equipment
Mower
Mower
Item \ model | HRM-70 | HTI-R950Ⅱ | HTI-R950-4WD | HTI-R1600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Walk-type vertical axial drive | Driving wheel type | Driving wheel type | Driving wheel type | ||
Spec. | Weeding width 70 cm | Weeding width 95 cm | Weeding width 95 cm | Weeding width 160 cm | ||
Dimension (L×W×H) | 1720 × 760 × 990 (mm) | 1905 × 1060 × 885 (mm) | 1980 × 1060 × 910 (mm) | 1910 × 1380 × 900 (mm) | ||
Weight | 117 kg | 305 kg | 325 kg | 370 kg | ||
Engine | Model name | Gyeyang / G810L-E | KAWASAKI / FS600V | KAWASAKI / FS691V | KAWASAKI / FS691V | |
Max. power | 5.88 kW(8.0 ps) / 4000 rpm | 13.0 kW(17.7 ps) / 3300 rpm | 15.5 kW(21 ps) / 3300 rpm | 15.5 kW(21 ps) / 3300 rpm | ||
Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | ||
Fuel capacity | 5.0 L | 12 L | 14 L | 12 L | ||
Travelling device | Travelling type | Rubber wheel | Rubber wheel | Rubber wheel | Rubber wheel | |
Wheel Spec. | Front | N/A | 4.00 - 7, 2PR (Ø400) | 4.00 - 7, 2PR (Ø400) | 4.00 - 7, 2PR (Ø400) | |
Back | 4.00 - 7, 2PLY | 17 ☓ 8.00 - 8, 4PR (Ø450) | 17 ☓ 8.00 - 8, 4PR (Ø450) | 17 ☓ 8.00 - 8, 4PR (Ø450) | ||
No. of speed-change stage | Forward movement: 2, backward movement::1 | Forward movement: 2, backward movement: 2 | Forward movement: 1, backward movement: 1 | Forward movement: 2, backward movement: 2 | ||
Travelling speed (km/h) | Forward movement low speed:2.0, Forward movement high speed:3.4 Backward movement :2.0 | Forward movement low speed:0~5.3, Forward movement high speed:0~9.1 Backward movement low speed:0~3.5, Backward movement high speed:0~6.0 | Forward movement:0~9.5, Backward movement :0~6.0 | Forward movement low speed:0~5.3, Forward movement high speed:0~9.1 Backward movement low speed:0~3.2, Backward movement high speed: 0~5.5 | ||
Weeding device | Cutter blade | Main blade | Straight | Rotating double blades (FREE KNIFE) | Rotating double blades (FREE KNIFE) | Rotating double blades (FREE KNIFE) |
Side blade | Up/down cross | |||||
Blade fixing | Bolts and nuts | Lock nuts | Lock nuts | Lock nuts | ||
Weeding height | 10 ~ 100 mm | 45 ~ 115 mm | 45 ~ 115 mm | 20 ~ 110 mm | ||
Clutch type | Belt tension | Belt tension (Brake interworking) | Belt tension (Brake interworking) | Belt tension (Brake interworking) | ||
Cabin control | Seat control | Front/back | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
Right | 0 ~ 300 mm (3stage) | 0 ~ 300 mm (3stage) | 0 ~ 300 mm (3stage) | |||
Handle (Steering wheel) | Up/down | 0 - 90 - 180 (mm) (3-stage) | 0 - 30 - 60 (mm) (3-stage) | 0 - 30 - 60 (mm) (3-stage) | 0 - 30 - 60 (mm) (3-stage) | |
Left/right | 1-stage:20 ° / 2-stage:42 ° (5-stage) |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.