-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Fruit Picker/Lift
Boom Lift(Elec.)
Boom Lift(Elec.)
Item \ Format Name | HTI-HL2600 | HTI-HL2000W | |
Type | Vertical-rise infinite-orbit equation | Vertical-rise infinite-orbit equation | |
Spec. | Loading load 300 kg | Loading load 250 kg | |
Dimension (L×W×H) | 2690 × 1570 × 1915 (mm) | 2800 × 1875 × 1690 (mm) | |
Weight | 1700 kg | 1768 kg | |
Travelling device | Travelling type | rubber infinite orbit | rubber infinite orbit |
Caterpillar Spec. | 200 × 72 × 51ea | 200 × 72 × 51ea | |
No. of speed-change stage | forward 1, backward 1 | forward 1, backward 1 | |
Travelling speed (km/h) |
forward: 2.4, backward: 2.4 | forward: 2.0, backward: 2.0 | |
driving motor | Type | TSA170-100-016 | TSA170-100-016 |
rated voltage | AC 32 V | AC 32 V | |
rated output | 3.4 kW (4.6 ps) / 2800 rpm | 3.4 kW (4.6 ps) / 2800 rpm | |
ea | 2ea | 2ea | |
Battery | type | Longest 6240 | Longest 6240 |
rated voltage | DC 48 V | DC 48 V | |
capacity | 240 Ah | 240 Ah | |
number | 8ea | 8ea | |
Charger | type | delta-q / 912-4800 | delta-q / 912-4800 |
Charging power | DC 48 V, 18 A | DC 48 V, 18 A | |
Input voltage | AC 220 V | AC 220 V | |
Hydraulic pump | Type | Electric gear pump | Electric gear pump |
rated voltage | DC 48 V | DC 48 V | |
Hydraulic oil capacity | 5.0 L | 5.0 L | |
work surface | Shrinkage dimension | 1240 × 2360 (mm) | 1650 × 2440 (mm) |
(Length and width) | |||
Expanded dimension | 3035 × 2360 (mm) | 5030 × 2440 (mm) | |
(Length and width) | |||
Floor Elevation Height | minimum 855 mm, maximum 2555 mm | minimum 660 mm, maximum 2015 mm | |
Slope correction angle | 10 °, 8 °, 8 °, auto horizontality | 8 ° | |
Boom | Turning angle | - | - |
Operating angle | - | - |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.