-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Carrier/Mini Dumper
Mini Dumper
Mini Dumper
Item / Model | HTI-LD1000C-D | HTI-LD1000C-D(DO) | ||
Type | Crawler Mini Dumper | Crawler Mini Dumper | ||
Dump/Lift | Dump & Lift | Dump Only | ||
Load Capacity | Max. 1,200 kg | 1,200 kg | ||
Size(L x W x H) | 2760 x 1300 x 1140 | 2760 x 1300 x 1140 | ||
Weight | 1,070 kg | 1,030 kg | ||
Engine | DAEDONG , ND10DE | DAEDONG , ND10DE | ||
Output | 9.69kw(13Ps) , 2400RPM | 9.69kw(13Ps) , 2400RPM | ||
Fuel | Diesel | Diesel | ||
Fuel Tank | 11L | 11L | ||
Crawler Type | Rubber Crawler | Rubber Crawler | ||
Crawler Size(WxPxL) | 320 x 72 x 52 | 320 x 72 x 52 | ||
No. of Gear | Forward | Low : 2 / High 2 | Forward | Low : 2 / High 2 |
Reverse | Low : 1 / High 1 | Reverse | Low : 1 / High 1 | |
Traveling Speed | Forward | 2.4 ~ 8 km/h | Forward | 2.4 ~ 8 km/h |
Reverse | 2.4 ~ 4 km/h | Reverse | 2.4 ~ 4 km/h | |
Hydraulic Oil Tank | 2.6L | 2.6L |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.