-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Carrier/Mini Dumper
HCC Series
HCC Series
Item \ model | HCC-600NⅡE | HCC-710LⅡE | HCC-810LⅡE | |
Type | Pedestrian infinite trajectory type (hydraulic dump) | Pedestrian infinite trajectory type (hydraulic dump) | Pedestrian infinite trajectory type (hydraulic dump) | |
Spec. | load carrying capacity 400 kg | load carrying capacity 400 kg | load carrying capacity 500 kg | |
Dimension (L×W×H) | 1980 × 1030 × 1120 (mm) | 2010 × 1040 × 1110 (mm) | 1980 × 1035 × 1115 (mm) | |
Weight | 325 kg | 379 kg | 376 kg | |
Engine | Model name | Gyeyang / G710L-E | Gyeyang / G710L-E | Gyeyang / G810L-E |
Max. power | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | |
Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | |
Fuel capacity | 5.0 L | 5.0 L | 5.0 L | |
Travelling device | Travelling type | rubber infinite orbit | rubber infinite orbit | rubber infinite orbit |
Caterpillar (wheel) spec. |
180 × 60 × 45ea | 180 × 60 × 45ea | 180 × 60 × 45ea | |
No. of speed-change | forward 3, backward 2 | forward 3, backward 2 | forward 3, backward 2 | |
Travelling speed (km/h) |
L1:1.7, L2:3.5, L3:5.3, | L1:1.7, L2:3.5, L3:5.3, | L1:1.7, L2:3.5, L3:5.1, | |
후1:1.6, 후2:3.2 | 후1:1.6, 후2:3.2 | 후1:1.6, 후2:3.1 | ||
Cargo box | Interior dimension | 1200 × 920 × 230 (mm) | 1200 × 920 × 230 (mm) | 1200 × 920 × 230 (mm) |
(L×W×H) | ||||
Load capacity (lifting) | - | 300kg | 300kg | |
Height of max. lifting | - | 1190 mm | 1350 mm | |
Dump angle | 40 ° | 40 ° | 40 ° | |
Hydraulic equipment | Hydraulic equipment type | double-type hydraulic cylinder type | double-type hydraulic cylinder type | double-type hydraulic cylinder type |
Hydraulic equipment function | - | Dump and Lift (lift) | Dump and Lift (lift) | |
Hydraulic oil capacity | 1.6 L | 1.6 L | 1.6 L |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.