-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Carrier/Mini Dumper
Mini Dumper(LD)
Mini Dumper(LD)
Item \ model | HCC-J500 | HCC-J500N | HCC-600 | HCC-600N | |
Type | Pedestrian infinite trajectory type (manual dump) | Pedestrian infinite trajectory type (hydraulic dump) | Pedestrian infinite trajectory type (manual dump) | Pedestrian infinite trajectory type (hydraulic dump) | |
Spec. | load carrying capacity 400 kg | load carrying capacity 400 kg | load carrying capacity 400 kg | load carrying capacity 400 kg | |
Dimension (L×W×H) | 1945 × 770 × 1085 (mm) | 1945 × 770 × 1085 (mm) | 1980 × 1040 × 1080 (mm) | 1980 × 1040 × 1080 (mm) | |
Weight | 264 kg | 278 kg | 284 kg | 298 kg | |
Engine | Model name | Gyeyang / G710L-E | Gyeyang / G710L-E | Gyeyang / G710L-E | Gyeyang / G710L-E |
Max. power | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | |
Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | |
Fuel capacity | 5.0 L | 5.0 L | 5.0 L | 5.0 L | |
Travelling device | Travelling type | rubber infinite orbit | rubber infinite orbit | rubber infinite orbit | rubber infinite orbit |
Caterpillar (wheel) spec. | 180 × 60 × 37ea | 180 × 60 × 37ea | 180 × 60 × 37ea | 180 × 60 × 37ea | |
No. of speed-change | forward 3, backward 2 | forward 3, backward 2 | forward 3, backward 2 | forward 3, backward 2 | |
Travelling speed (km/h) |
L1:1.7, L2:3.5, L3:5.3 | L1:1.7, L2:3.5, L3:5.3 | L1:1.7, L2:3.5, L3:5.3 | L1:1.7, L2:3.5, L3:5.3 | |
후1:1.6, 후2:3.2 | 후1:1.6, 후2:3.2 | 후1:1.6, 후2:3.2 | 후1:1.6, 후2:3.2 | ||
Cargo box | Interior dimension | 1130 × 550 × 230 (mm) | 1130 × 550 × 230 (mm) | 1160 × 920 × 230 (mm) | 1160 × 920 × 230 (mm) |
(L×W×H) | |||||
Load capacity (lifting) | |||||
Height of max. lifting | |||||
Dump angle | 40 ° | 40 ° | 40 ° | 40 ° | |
Hydraulic equipment | Hydraulic equipment type | double-type hydraulic cylinder type | double-type hydraulic cylinder type | ||
Hydraulic equipment function | Dump and Lift (lift) | Dump and Lift (lift) | |||
Hydraulic oil capacity | 1.6 L | 1.6 L |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.