-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Carrier/Mini Dumper
Mini Dumper(LD-C)
Mini Dumper(LD-C)
Item \ model | HTI-LD600CⅡ | HSW-LD1000Ⅱ | HSW-LD1000Ⅲ | HTI-LD1200W | |
Type | passenger infinite orbital form | passenger four-wheel drive | passenger four-wheel drive | passenger four-wheel drive | |
Spec. | 600 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | |
Dimension (L×W×H) | 2790 × 1230 × 1880 (mm) | 3150 × 1500 × 1765 (mm) | 3415 × 1390 × 1760 (mm) | 3420 × 1470 × 1620 (mm) | |
Weight | 798 kg | 1001 kg | 1009 kg | 1145 kg | |
Engine | Model name | HONDA / GX630 | HONDA / GX630 | HONDA / GX630 | HONDA / GX690 |
Max. power | 14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | 14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | 14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | 16.5 kW(22.4 ps) / 3600 rpm | |
Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | |
Fuel capacity | 15.2 L | 18 L | 18 L | 18 L | |
Travelling device | Travelling type | rubber infinite orbit | rubber wheel | rubber wheel | rubber wheel |
Caterpillar (wheel) spec. | 250 × 72 × 46ea | 23″ × 10.00 - 12, 6PR | 23″ × 10.00 - 12, 6PR | 23″ × 10.00 - 12, 6PR | |
No. of speed-change | 4 forward, 2 backward | 10 forward, 2 backward | 10 forward, 2 backward | 10 forward, 2 backward | |
Travelling speed (km/h) |
L1:1.7, L2:3.4, H1:2.5, H2:5.4 | L1:1.3, L2:2.3, L3:3.9, L4:5.4, L5:6.2, H1:3.0, H2:5.4, H3:8.6 | L1:1.3, L2:2.5, L3:4.1, L4:5.8, L5:6.6, H1:3.3, H2:5.9, H3:9.2, | L1:1.3, L2:2.4, L3:3.8, L4:5.4, L5:6.2, H1:3.0, H2:5.5, H3:8.7, H4:12.0, | |
MAX:5.4, 후1:1.8, 후2:2.6 | H4:12.2, H5:14.0 후1:1.3, 후2:2.9 | H4:13.2, H5:14.7 후1:1.5, 후2:3.4 | H5:14.3, MAX:14.6 후1:1.3, 후2:3.0 |
||
Cargo box | Interior dimension | 1575 × 1100 × 240 (mm) | 1820 × 1245 × 240 (mm) | 2100 × 1100 × 240 (mm) | 2100 × 1100 × 240 (mm) |
(L×W×H) | |||||
Load capacity (lifting) | 400 kg | 600 kg | 600 kg | 700 kg | |
Height of max. lifting | 1410 mm | 1405 mm | 1370 mm | 1480 mm | |
Dump angle | 47 ° | 42 ° | 42 ° | 35 ° | |
Hydraulic equipment | Hydraulic equipment type | double-type hydraulic cylinder type | double-type hydraulic cylinder type | double-type hydraulic cylinder type | double-type hydraulic cylinder type |
Hydraulic equipment function | Dump and Lift (lift) | Dump and Lift (lift) | Dump and Lift (lift) | Dump and Lift (lift) | |
Hydraulic oil capacity | 2.6 L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
※ 제품외관, 제원 및 옵션 등 은 제조사 사정에 따라 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.