-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Air Blast Sprayer
FDS Series
FDS Series
Item \ model | HTI-800FDS | HTI-1000FDS | HTI-1000SC2 | HTI-1000SB2 | |
---|---|---|---|---|---|
Applicable vehicles | 1-ton porter / 1-ton van | 1-ton porter / 1-ton van | 31-ton van 4WD king cab | 31-ton van 2WD king cab | |
Dimension (L×W×H) | 2210 × 1710 × 2200 (mm) | 2515 × 1715 × 2200 (mm) | 5,010 × 1,740 × 2,180 | 5,020 × 1,740 × 2,180 | |
Engine | Model name | HONDA / GX690 | ← | ← | ← |
Max. power | 16.5 kW(22.4 ps) / 3600 rpm | ← | ← | ← | |
Weight of empty vehicle / total weight | 846 kg | 926 kg | 2,480 / 3,475 | 2,440 / 3,435 | |
Capacity of liquid chemical tank | 800 L | 1000 L | 800 L | 800 L | |
Capacity of fuel tank | 27 L | ← | ← | ← | |
Fuel | Gasoline | ← | ← | ← | |
Spray pump | Model name | GX100A | ← | ← | ← |
Normal rotating speed | 770 rpm | ← | ← | ← | |
Discharge | 96 L/min | ← | ← | ← | |
Hose reel (internal diameter×length×number) Ø1.2 mm × 18 and others ← ← ← | Ø1.2 mm × 18 and others | ← | ← | ← |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.