-
Product
-
HANSUNG news
-
Company Overview
Air Blast Sprayer
HSU Series
HSU Series
Item \ model | HSU-1000-Ⅱ | HSU-2500/3000-Ⅳ | HSU-3000/4000-Ⅴ | HSU-3000/4000-Ⅵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable vehicle | 1-ton porter/ 1-ton van | 3.5 ton or more | 5 ton or more | ← | |||||
Dimension (L×W×H) | 3570 × 1510 × 2140 (mm) | 6710 × 2230 × 2660 (mm) | 6710 × 2230 × 2660 (mm) | 6710 × 2230 × 2660 (mm) | |||||
Engine | For spray | Model name | Hyundai / D4BB-TC | Hyundai / D4BB | Hyundai / D4BB-TC | ← | |||
Max. power | 44 kW(60 ps) / 2900 rpm | 40.6 kW (55.2 ps) / 2800 rpm | 44 kW(60 ps) / 2900 rpm | ← | |||||
For air blast | Model name | Also used as spray engine | Doosan / PU086TI | ← | ← | ||||
Max. power | Also used as spray engine | 213 kW (290 ps) / 2200 rpm | ← | ← | |||||
Weight | 1440 kg | 3920kg | 3980kg | 4000kg | 4050kg | 4000kg | 4050kg | ||
Capacity of liquid chemical tank | 1000 L | 2500L | 3000L | 3000L | 4000L | 3000L | 4000L | ||
Capacity of fuel tank | 38 L | 150 L | ← | 150 L | |||||
Fuel | Diesel | ← | ← | ← | |||||
Spray Pump |
Model name | WPS-150A | YH5000 | ← | 1Pump | JI-3000F | |||
2Pump | GX-160 | ||||||||
Normal rotating speed | 750 rpm | 500 rpm | ← | 1Pump | 800 rpm | ||||
2Pump | 800 rpm | ||||||||
Discharge | 150 L/min | 369 L/min | ← | 1Pump | 263 L/min | ||||
2Pump | 146 L/min | ||||||||
Sprayer | Spray nozzle | Ø1.4 mm × 80 and others | Ø1.4 mm × 136 and others | ← | Ø1.4 mm × 136 and others | ||||
Spraying rate | 117 L/min | 250 L/min | ← | 375 L/min | |||||
Spray distance | At least 50 m | Up to 150 m | ← | ← | |||||
Blower | Type | Axial | Axial | ← | ← | ||||
Diameter of discharge port | Ø770 mm | Ø1390 mm | ← | ← | |||||
Air flow rate | 647 m3/min | 4000 m3/min | ← | ← | |||||
Vehicle mounting type | Hydraulic cylinder lift | Using forklift | ← | ← |
Product
HANSUNG news
Company Overview
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.