엔진지게차
항목 \ 형식명 | HSFD25H | HSFD25H | HSFD25H | HSFD30H | HSFD30H | HSFD30H | |
형 식 | 단륜 / 2단 표준 마스트 (V330) | 단륜 / 3단 마스트 (TF470) | 복륜 / 3단 마스트 (TF470) | 단륜 / 2단 표준 마스트 (V330) | 단륜 / 3단 마스트 (TF470) | 복륜 / 3단 마스트 (TF470) | |
규 격 | 2.5 ton | 2.5 ton | 2.5 ton | 2.9 ton | 2.9 ton | 2.9 ton | |
중 량 | 3970 kg | 4090 kg | 4180 kg | 4360 kg | 4600 kg | 4560 kg | |
최고속도 | 19 km/h | 19 km/h | 20.3 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20.3 km/h | |
변속단수 | 전진 1단, 후진 1단 | 전진 1단, 후진 1단 | 전진 1단, 후진 1단 | 전진 1단, 후진 1단 | 전진 1단, 후진 1단 | 전진 1단, 후진 1단 | |
최소회전반경 | 2162 mm | 2162 mm | 2162 mm | 2162 mm | 2162 mm | 2162 mm | |
부하등판능력 | 20 ° | 20.1 ° | 20.3 ° | 18.1 ° | 18.0 ° | 18.1 ° | |
크기(길이×폭×높이) | 3733 × 1170 × 2225 (mm) | 3755 × 1170 × 2225 (mm) | 3755 × 1560 × 2225 (mm) | 3785 × 1235 × 2240 (mm) | 3850 × 1235 × 2240 (mm) | 3805 × 1560 × 2240 (mm) | |
엔진 | 형식명 | 현대 / D4HB | 현대 / D4HB | 현대 / D4HB | 현대 / D4HB | 현대 / D4HB | 현대 / D4HB |
출력(정격) | 47.8 kW (65 ps) / 2300 rpm | 47.8 kW (65 ps) / 2300 rpm | 47.8 kW (65 ps) / 2300 rpm | 47.8 kW (65 ps) / 2300 rpm | 47.8 kW (65 ps) / 2300 rpm | 47.8 kW (65 ps) / 2300 rpm | |
사용연료 | 경유 | 경유 | 경유 | 경유 | 경유 | 경유 | |
타이어 | 전륜규격 | 7.00 - 12 - 14PR | 7.00 - 12 - 14PR | 6.00 - 15 - 10PR (복륜) | 28 × 9 - 15 - 14PR | 28 × 9 - 15 - 14PR | 6.00 - 15 - 10PR (복륜) |
후륜규격 | 6.50 - 10 - 12PR | 6.50 - 10 - 12PR | 6.50 - 10 - 12PR | 6.50 - 10 - 12PR | 6.50 - 10 - 12PR | 6.50 - 10 - 12PR | |
축간거리(전륜) | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | |
차륜거리(전륜) | 970 mm | 970 mm | 1150 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1150 mm | |
차륜거리(후륜) | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | |
작업 장치 |
최대올림높이 | 3310 mm | 4740 mm | 4740 mm | 3310 mm | 4740 mm | 4740 mm |
기준하중중심 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
마스트전경각 | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | |
마스트후경각 | 10 ° | 6 ° | 6 ° | 10 ° | 6 ° | 6 ° | |
최대하중 | 2500 kg | 2350 kg | 2400 kg | 2900 kg | 2850 kg | 2900 kg | |
마스트하강높이 | 2151 mm | 2151 mm | 2151 mm | 2157 mm | 2157 mm | 2157 mm | |
포크(길이×폭×두께) | 1070 × 100 × 40 (mm) | 1070 × 100 × 40 (mm) | 1070 × 100 × 40 (mm) | 1050 × 122 × 45 (mm) | 1070 × 125 × 45 (mm) | 1050 × 122 × 45 (mm) |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.