원거리용방제기(엔진식)
항목 \ 형식명 | HTI-1000MST | HTI-2000MST | HTI-1000MSTⅢ | HTI-2000MSTⅢ | |
---|---|---|---|---|---|
적용 차량 | 1톤 포터 / 1톤 봉고 | 마이티 2.5톤(더블캡) | 1톤 포터 / 1톤봉고 | 마이티 2.5톤(더블캡) | |
크기(길이×폭×높이) | 2460 × 1580 × 1930 (mm) | 3250 × 1580 × 1930 (mm) | 2770 × 1660 × 2790 (mm) | 3420 × 1600 × 2790 (mm) | |
엔진 | 형식명 | 현대 / D4BB-TC | 현대 / D4BB-TC | 현대 / D4DA-P | 현대 / D4DA-P |
최대출력 | 44.1 kW(60ps)/ 2500 rpm |
44.1 kW(60ps)/ 2500 rpm |
74 kW(100 ps) / 2000 rpm |
74 kW(100 ps) / 2000 rpm |
|
중량 | 1250 kg | 1310 kg | 1548 kg | 1620 kg | |
규격 (약액탱크용량) | 1000 L | 2000 L | 1000 L | 2000 L | |
연료탱크 용량 | 35 L | 35 L | 52 L | 35 L | |
사용 연료 | 경유 | 경유 | 경유 | 경유 | |
분무용펌프 | 형식명 | WPS-100A | WPS-100A | GX-100A | GX-100A |
상용회전속도 | 750 rpm | 750 rpm | 770 rpm | 770 rpm | |
토출량 | 93 L/min | 93 L/min | 99.5 L/min | 99.5 L/min | |
분무 장치 |
분무노즐 | Ø1.0 mm × 54개 외 | Ø1.0 mm × 54개 외 | Ø1.0 mm × 74개 외 | Ø1.0 mm × 74개 외 |
분무량 | 52 L/min | 52 L/min | 87 L/min | 87 L/min | |
분무거리 | 수평45m,상향25m이상 | 수평45m,상향25m이상 | 수평60m,상향30m이상 | 수평60m,상향30m이상 | |
송풍 장치 |
형 식 | 축류식 | 축류식 | 축류식 | 축류식 |
토출구경 | Ø693 mm | Ø693 mm | Ø815 mm | Ø815 mm | |
송풍량 | 500 m3/min | 500 m3/min | 584 m3/min | 584 m3/min | |
상하작동 | 상 75 ° / 하 5 ° | 상 75 ° / 하 5 ° | 상 64 ° / 하 7 ° | 상 64 ° / 하 7 ° | |
좌우작동 | 360 ° 연속 | 360 ° 연속 | 360 ° 연속 | 360 ° 연속 | |
차량 탑재방식 | 유압실린더식아우트리거 | 유압실린더식아우트리거 | 유압실린더식아우트리거 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.