스피드스프레이어(캐빈형/ATOM-2)
항목 \ 형식명 | SS-ATOMⅥ-1000 | HTI-ATOM AT-1000 | HTI-ATOM AT-1500 | ||
형 식 | 입목용 승용 자주형(4륜구동 방제전용캐빈형) | 입목.시렁겸용 승용자주형(4륜구동 방제전용캐빈형) | 입목.시렁겸용 승용자주형(4륜구동 방제전용캐빈형) | ||
규 격 | 약액탱크용량 1000 L | 약액탱크용량 1000 L | 약액탱크용량 1500 L | ||
크기(길이×폭×높이) | 4480 × 1540 × 1410 (mm) | 4415 × 1490 × 1420 (mm) | 4720 × 1490 × 1420 (mm) | ||
중 량 | 1695 kg | 1630 kg | 1750 kg | ||
엔진 | 형식명 | 현대 / D4BB-TC | 현대 / D4BB | 현대 / D4BB-TC | |
최대출력 | 44.1 kW (60 ps) / 2500 rpm | 40.6 kW (55.2 ps) / 2800 rpm | 44.1 kW (60 ps) / 2500 rpm | ||
사용연료 | 경유 | 경유 | 경유 | ||
연료용량 | 40 L | 40 L | 40 L | ||
주행장치 | 주행형식 | 고무바퀴 | 고무바퀴 | 고무바퀴 | |
무한궤도(바퀴)규격 | 26″ × 10.00 - 12, 8PR | 26″ × 10.00 - 12, 8PR | 26″ × 10.00 - 12, 8PR | ||
변속단수 | 전진 10단, 후진 2단 | HST 무단변속 (전진 2단, 후진 2단) | HST 무단변속 (전진 2단, 후진 2단) | ||
주행속도(km/h) | L1:1.3, L2:2.4, L3:3.7, L4:5.3, L5:6.1, H1:2.9 | 전진 - L : 0~6.6, H : 0~14.2 | 전진 - L : 0~7.5, H : 0~16.8 | ||
H2:5.4, H3:8.5, H4:11.8, H5:14.0, 후1:1.3, 후2:2.9 | 후진 - L : 0~3.0, H : 0~6.2 | 후진 - L : 0~2.2, H : 0~6.4 | |||
송풍장치 | 형 식 | 축류식 | 축류식 | 축류식 | |
토출구경 | Ø760 mm | Ø780 mm | Ø780 mm | ||
풍 량 | 577.5 m3/min | 577.5 m3/min | 577.5 m3/min | ||
클러치형식 | 건식 원판식 | 습식 다판식 | 습식 다판식 | ||
분무용 펌프 | 형식명 | GX-100A | HCS-120A | HCS-120A | |
상용회전속도 | 770 rpm | 770 rpm | 770 rpm | ||
상용압력 | 3.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | ||
분무장치 | 분무노즐 | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | |
노즐분두수 | 36개 (쌍구) | 36개 (쌍구) | 36개 (쌍구) | ||
약액혼합방식 | 기계식 | 기계식 | 기계식 | ||
유압오일용량 | 6.5 L | 15 L (디젤엔진오일) | 15 L (디젤엔진오일) |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.