스피드스프레이어(바퀴/다목적형)
항목 \ 형식명 | SS-500WDLXⅡ | HTI-1000WDLXⅡ | HTI-1000WDLXⅢ | HTI-1000WS-D | ||
형 식 | 입목용 승용 4륜구동형(다목적형) | 입목용 승용 4륜구동형(다목적형) | 입목용 승용 4륜구동형(다목적형) | 입목ㆍ시렁겸용 승용자주형 | ||
규 격 | 약액탱크용량 500 L | 약액탱크용량 1000 L | 약액탱크용량 1000 L | 약액탱크용량 1000 L | ||
크기(길이×폭×높이) | 3560 × 1370 × 1280 (mm) | 3820 × 1480 × 1315 (mm) | 3820 × 1530 × 1315 (mm) | 3880 × 1490 × 1340 (mm) | ||
중 량 | 1395 kg | 1610 kg | 1530 kg | 1521 kg | ||
엔진 | 주행용 | 형식명 | HONDA / GX630 | HONDA / GX690 | HONDA / GX690 | 현대 / D4BB-TC |
최대출력 | 14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | 16.5 kW(22.4 ps) / 3600 rpm | 16.5 kW(22.4 ps) / 3600 rpm | 44.1kW(60 ps) / 2500 rpm | ||
사용연료 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | 경유 | ||
연료용량 | 18 L | 18 L | 18 L | 40 L | ||
송풍용 | 형식명 | 현대 / G4FC | 현대 / G4FC | 현대 / G4FC | - | |
최대출력 | 45 kW(61 ps) / 5000 rpm | 45 kW(61 ps) / 5000 rpm | 45 kW(61 ps) / 5000 rpm | - | ||
사용연료 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | - | ||
연료용량 | 43 L | 43 L | 43 L | - | ||
주행장치 | 주행형식 | 고무바퀴 | 고무바퀴 | 고무바퀴 | 고무바퀴 | |
무한궤도(바퀴)규격 | 23″ × 10.00 - 12, 8PR | 23″ × 10.00 - 12, 8PR | 26″ × 12.00 - 12, 6PR(광폭타이어) | 26″ × 10.00 - 12, 8PR | ||
변속단수 | 전진 10단, 후진 2단 | 전진 10단, 후진 2단 | 전진 10단, 후진 2단 | 전진 10단, 후진 2단 | ||
주행속도(km/h) | L1:1.4, L2:2.5, L3:3.8, L4:5.5, L5:6.3, H1:3.2, H2:5.6, H3:9.0, H4:12.7, H5:14.5, MAX:16.7, 후1:1.4, 후2:3.2 | L1:1.5, L2:2.7, L3:4.2, L4:6.0, L5:6.9, H1:3.5, H2:6.2, H3:9.8, H4:14.0, H5:15.9, MAX:20.0, 후1:1.5, 후2:3.5 | L1:1.3, L2:2.3, L3:3.5, L4:5.1, L5:5.8, H1:3.0, H2:5.2, H3:8.3, H4:11.8, H5:13.4, 후1:1.3, 후2:3.0 | L1:1.2, L2:2.2, L3:3.6, L4:5.0, L5:5.7, H1:2.7, H2:5.0, H3:8.0, H4:11.3, H5:13.0, 후1:1.1, 후2:2.9 | ||
송풍장치 | 형 식 | 축류식 | 축류식 | 축류식 | 축류식 | |
토출구경 | Ø735 mm | Ø735 mm | Ø735 mm | Ø735 mm | ||
풍 량 | 630 m3/min | 630 m3/min | 630 m3/min | 527.6 m3/min | ||
클러치형식 | 건식 원판식 | 건식 원판식 | 건식 원판식 | 건식 원판식 | ||
분무용 펌프 | 형식명 | HJ-100A | HJ-100A | HJ-100A | GX-100A | |
상용회전속도 | 750 rpm | 750 rpm | 750 rpm | 770 rpm | ||
상용압력 | 1.5 MPa | 2.5 Mpa | 2.5 MPa | 1.5 ~ 3.4 MPa | ||
분무장치 | 분무노즐 | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | |
노즐분두수 | 26개 (쌍구 8개, 단구 10개) | 36개 (쌍구) | 36개 (쌍구) | 36개 (쌍구 18개, 단구 18개) | ||
약액혼합방식 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 기계식 | ||
기타 | 유압오일용량 | 7.0 L | 7.0 L | 7.0 L | 6.5 L | |
적재함내부크기 | A형 : 2100 × 1100 × 240 (mm) | - | - | - | ||
(길이×폭×높이) | B형 : 1570 × 1245 × 240 (mm) | 2145 × 1135 × 240 (mm) | 2145 × 1135 × 240 (mm) | - |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.