고소작업차(전동/수직상승형)
항목 \ 형식명 | HTI-HL2600 | HTI-HL2000W Ⅱ | HTI-HL2400N | |
형 식 | 수직상승형 무한궤도식 | 수직상승형 무한궤도식 | 수직상승형 무한궤도식 | |
규 격 | 적재하중 300 kg | 적재하중 200 kg | 적재하중 200 kg | |
크기(길이×폭×높이) | 2690 × 1570 × 1915 (mm) | 2420 × 1750 × 2155 (mm) | 2360 × 1440 × 1895 (mm) | |
중 량 | 1700 kg | 1811 kg | 1185 kg | |
주행장치 | 주행형식 | 고무 무한궤도 | 고무 무한궤도 | 고무 무한궤도 |
무한궤도규격 | 폭 200 × 간격 72 × 링크수 51개 | 폭 200 × 간격 72 × 링크수 51개 | 폭 180 × 간격 60 × 링크수 55개 | |
변속단수 | 전진 1단, 후진 1단 | 전진 1단, 후진 1단 | 전진 1단, 후진 1단 | |
주행속도(km/h) | 전진: 2.4, 후진: 2.4 | 전진: 2.3, 후진: 2.3 | 전진: 2.3, 후진: 2.3 | |
구동모터 | 형식명 | TSA170-100-016 | TSA170-100-016 | AKDA6001 |
정격전압 | AC 32 V | AC 32 V | AC 32 V | |
정격출력 | 3.4 kW (4.6 ps) / 2800 rpm | 3.4 kW (4.6 ps) / 2800 rpm | 1.5 kW (2.0 ps) / 3180 rpm | |
개 수 | 2개 | 2개 | 2개 | |
배터리 | 형식명 | Longest 6240 | Longest 6240 | Longest 8190 |
정격전압 | DC 48 V | DC 48 V | DC 48 V | |
용 량 | 240 Ah | 240 Ah | 190 Ah | |
개 수 | 8개 | 8개 | 6개 | |
충전기 | 형식명 | delta-q / 912-4800 (내장형) | FCF15-A-4820-03 | FCF15-A-4820-03 |
충전전원 | DC 48 V, 18 A | DC 48 V, 18 A | DC 48 V, 18 A | |
입력전압 | AC 220 V | AC 220 V | AC 220 V | |
유압펌프 | 형 식 | 전동식기어펌프 | 전동식기어펌프 | 전동식기어펌프 |
정격전압 | DC 48 V | DC 48 V | DC 48 V | |
유압오일용량 | 5.0 L | 5.0 L | 4.0 L | |
작업대 | 축소치수 | 1240 × 2360 (mm) | 2050 × 1460 (mm) | 2040 × 960 (mm) |
(가로×세로) | ||||
확장치수 | 3035 × 2360 (mm) | 2050 × 5000 (mm) | 2040 × 2860 (mm) | |
(가로×세로) | ||||
바닥판상승높이 | 최저 855 mm, 최고 2555 mm | 최저 850 mm, 최고 2110 mm | 최저 880 mm, 최고 2355 mm | |
경사보정각도 | 전 10 °, 좌 8 °, 우 8 °, 자동수평 | 전 7°, 좌8°, 우8°, 자동수평 | 전 7°, 좌8°, 우8°, 자동수평 | |
붐 | 선회각도 | - | - | - |
작동각도 | - | - | - |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.